サービス案内

生活設計の中で不動産、住まいづくりについて、地域の身近な役に 立つ情報を提供し
住まいに関し安全で楽しい生活が実現できるようお手伝い サポートいたします。
お気軽にご相談ご連絡ください。

売地|志布志市内-2

志布志町|安楽(simoide)

全景写真

価格|350万

土地面積|1147㎡(347坪)

地目|畑

取引形態|仲介

備考|分割販売 高台 住宅用地 馬場園バス停徒歩10分

志布志町|安楽(yatokoro-01)

全景写真

価格|350万

土地面積|386㎡(116坪)

地目|田

取引形態|仲介

備考|住宅用地

志布志町|安楽(yatokoro-02)

全景写真

価格|260万

土地面積|287㎡(86坪)

地目|田

取引形態|仲介

備考|住宅用地

志布志町|安楽(hukusima-02)

全景写真

価格|350万

土地面積|705㎡(213坪)

地目|畑

取引形態|仲介

備考|高台 住宅用地

志布志町|帖(oogaki-02)

全景写真

価格|100万

土地面積|136.23㎡(41.21坪)

地目|宅地

取引形態|仲介

備考|住宅用地

志布志町|安楽(yunoki-02)

全景写真

価格|250万

土地面積|653㎡ (197坪)

地目|畑

取引形態|仲介

備考|高台 住宅用地

志布志町|安楽(ide-kenntiku)

全景写真

価格|250万

土地面積|1580㎡(478坪)

地目|畑

取引形態|仲介

備考|高台 住宅地 分割可 建築条件付き

志布志町|安楽(yamamoto)

全景写真

価格|750万

土地面積|2519㎡(763坪)

地目|>雑種地 池沼 田 山林

取引形態|仲介

備考|事業用土地 倉庫 アパート用地

志布志町|安楽(yamamoto-02)

全景写真

価格|130万

土地面積|252㎡(76坪)

地目|池沼

取引形態|仲介

備考|住宅用地